У ніч з 12 на 13 квітня відбулися поєдинки чергового туру Національної баскетбольної асоціації (НБА) сезону 2025/2026. Пропонуємо вашій увазі детальний перелік результатів цих матчів:
– “Торонто” – “Бруклін” – 136:101 (за періодами: 32:27, 38:34, 30:23, 36:17)
– “Індіана” – “Детройт” – 121:133 (27:41, 36:40, 26:27, 32:25)
– “Клівленд” – “Вашингтон” – 130:117 (43:21, 22:34, 34:40, 31:22)
– “Маямі” – “Атланта” – 143:117 (33:24, 37:37, 29:23, 44:33)
– “Філадельфія” – “Мілуокі” – 126:106 (29:26, 29:36, 38:16, 30:28)
– “Бостон” – “Орландо” – 113:108 (20:29, 32:32, 42:20, 19:27)
– “Нью-Йорк” – “Шарлотт” – 96:110 (20:30, 24:27, 29:30, 23:23)
– “Портленд” – “Сакраменто” – 122:110 (33:33, 44:24, 19:27, 26:26)
– “Міннесота” – “Новий Орлеан” – 132:126 (34:24, 39:35, 24:31, 35:36)
– “Оклахома” – “Фінікс” – 103:135 (19:37, 33:33, 25:34, 26:31)
– “Х’юстон” – “Мемфіс” – 132:101 (32:26, 34:19, 34:26, 32:30)
– “Даллас” – “Чикаго” – 149:128 (45:34, 35:22, 39:32, 30:40)
– “Лейкерс” – “Юта” – 131:107 (32:22, 30:23, 33:29, 36:33)
– “Голден Стейт” – “Кліпперс” – 115:110 (25:26, 27:22, 31:33, 32:29)
– “Сан-Антоніо” – “Денвер” – 118:128 (34:37, 22:33, 35:31, 27:27)
Матчі відбулися 13 квітня 2026 року, у понеділок з ранку, починаючи з 08:15. Останні оновлення інформації щодо результатів були зроблені о 08:59 того ж дня.
Детальніше про події туру можна дізнатися на офіційних ресурсах, зокрема зі світлин, які ілюструють хід гри. Одне з таких фото демонструє моменти з матчу в НБА, де “Торонто” здобув впевнену перемогу над “Брукліном”, а “Індіана” зазнала поразки від “Детройта”. Зображення доступне за посиланням: https://www.gettyimages.com/Ukraine.
Читайте свіжі новини баскетболу з наших інформаційних каналів у месенджерах та соціальних мережах — це максимально зручно та оперативно дізнаватися про всі актуальні події спортивного життя.
