Загальний залік Кубку світу 2025/2026. Жінки
| # | Ім’я | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Доротея Вірер | 90 |
| 2 | Соня Лейнамо | 75 |
| 3 | Камілла Бене | 65 |
| 4 | Лу Жанмонно | 55 |
| 5 | Ханна Еберґ | 50 |
| 6 | Майя Клотенс | 45 |
| 7 | Емі Басерга | 41 |
| 8 | Ельвіра Карін Еберґ | 37 |
| 9 | Анна Маґнуссон | 34 |
| 10 | Ліза Віттоцці | 31 |
| 11 | Інґрід-Ландмарк Тандреволд | 30 |
| 12 | Марен Кіркейде | 29 |
| 13 | Жанні Рішар | 28 |
| 14 | Кароліне-Оффіґстад Кноттен | 27 |
| 15 | Суві Мінккінен | 26 |
| 16 | Лєна Репінц | 25 |
| 17 | Яніна Хеттіх-Вальц | 24 |
| 18 | Лотте Лі | 23 |
| 19 | Анна Гандлер | 22 |
| 20 | Полона Клеменчіч | 21 |
| 21 | Дуня Здуц | 20 |
| 22 | Мікела Каррара | 19 |
| 23 | Лора Хрістова | 18 |
| 24 | Тереза Воборнікова | 17 |
| 25 | Осеан Мішлон | 16 |
| 26 | Венла Лехтонен | 15 |
| 27 | Анна Мака | 14 |
| 28 | Естере Вольфа | 13 |
| 29 | Франциска Пройсс | 12 |
| 30 | Інка Хямяляйнен | 11 |
Загальний залік Кубку світу 2025/2026. Чоловіки
Ще не відбулись індивідуальні змагання
Загальний залік Кубку світу 2025/2026. Кубок націй.
Чоловіки
| # | Країна | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Норвегія | 795.0 |
| 2 | Франція | 780.0 |
| 3 | Швеція | 705.0 |
| 4 | Німеччина | 620.0 |
| 5 | Італія | 595.0 |
| 6 | США | 525.0 |
| 7 | Чехія | 520.0 |
| 8 | Швейцарія | 480.0 |
| 9 | Словенія | 440.0 |
| 10 | Фінляндія | 440.0 |
| 11 | Естонія | 410.0 |
| 12 | Польща | 400.0 |
| 13 | Австрія | 400.0 |
| 14 | Україна | 390.0 |
| 15 | Болгарія | 370.0 |
| 16 | Словаччина | 330.0 |
| 17 | Казахстан | 310.0 |
| 18 | Бельгія | 280.0 |
| 19 | Канада | 260.0 |
| 20 | Румунія | 255.0 |
| 21 | Литва | 240.0 |
| 22 | Латвія | 145.0 |
| 23 | Гренландія | 80.0 |
| 24 | Китай | 60.0 |
| 25 | Молдова | 55.0 |
Жінки
| # | Країна | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Франція | 1229.0 |
| 2 | Італія | 1100.0 |
| 3 | Швеція | 1081.0 |
| 4 | Фінляндія | 975.0 |
| 5 | Норвегія | 951.0 |
| 6 | Австрія | 931.0 |
| 7 | Чехія | 906.0 |
| 8 | Німеччина | 834.0 |
| 9 | Швейцарія | 833.0 |
| 10 | Словенія | 762.0 |
| 11 | Польща | 744.0 |
| 12 | Болгарія | 600.0 |
| 13 | Україна | 609.0 |
| 14 | Словаччина | 568.0 |
| 15 | Латвія | 551.0 |
| 16 | Естонія | 558.0 |
| 17 | Канада | 485.0 |
| 18 | Литва | 377.0 |
| 19 | Казахстан | 370.0 |
| 20 | Румунія | 174.0 |
| 21 | Гренландія | 160.0 |
| 22 | Великобританія | 66.0 |
| 23 | Молдова | 55.0 |
| 24 | Австралія | 31.0 |
Гонки, що враховуються в кубку націй у чоловіків
| # | КС | Локація | Гонка | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КС | Естерсунд | Естафета 4×7.5 км, Чоловіки | 2025-11-29 |
| 2 | КС | Естерсунд | Одиночна змішана естафета | 2025-11-30 |
| 3 | КС | Естерсунд | Змішана естафета | 2025-11-30 |
| 4 | КС | Естерсунд | Індивідуальна гонка 20 км, Чоловіки | 2025-12-03 |
| 5 | КС | Естерсунд | Спринт 10 км, Чоловіки | 2025-12-06 |
| 6 | КС | Хохфільцен | Спринт 10 км, Чоловіки | 2025-12-12 |
| 7 | КС | Хохфільцен | Естафета 4×7.5 км, Чоловіки | 2025-12-14 |
| 8 | КС | Ансі – Ле-Гран-Борнан | Спринт 10 км, Чоловіки | 2025-12-19 |
| 9 | КС | Обергоф | Спринт 10 км, Чоловіки | 2026-01-08 |
| 10 | КС | Обергоф | Естафета 4×7.5 км, Чоловіки | 2026-01-11 |
| 11 | КС | Рупольдінг | Естафета 4×7.5 км, Чоловіки | 2026-01-15 |
| 12 | КС | Рупольдінг | Спринт 10 км, Чоловіки | 2026-01-17 |
| 13 | КС | Нове-Мєсто | Індивідуальна гонка коротка 15 км, Чоловіки | 2026-01-22 |
| 14 | КС | Нове-Мєсто | Одиночна змішана естафета | 2026-01-24 |
| 15 | КС | Нове-Мєсто | Змішана естафета | 2026-01-24 |
| 16 | КС | Контіолахті | Індивідуальна гонка 20 км, Чоловіки | 2026-03-06 |
| 17 | КС | Контіолахті | Естафета 4×7.5 км, Чоловіки | 2026-03-07 |
| 18 | КС | Отепяя | Спринт 10 км, Чоловіки | 2026-03-12 |
| 19 | КС | Отепяя | Одиночна змішана естафета | 2026-03-15 |
| 20 | КС | Отепяя | Змішана естафета | 2026-03-15 |
| 21 | КС | Холменколлен | Спринт 10 км, Чоловіки | 2026-03-20 |
Кубок націй — Чоловіки (очки за гонками 1–21)
| # | Країна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Очки | Код | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | 420 | 195 | 180 | 795.0 | NOR | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | FRA | 390 | 180 | 210 | 780.0 | FRA | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | SWE | 360 | 210 | 135 | 705.0 | SWE | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | GER | 330 | 165 | 125 | 620.0 | GER | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ITA | 290 | 105 | 195 | 590.0 | ITA | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | USA | 310 | 70 | 145 | 525.0 | USA | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | CZE | 270 | 95 | 155 | 520.0 | CZE | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | SUI | 250 | 145 | 85 | 480.0 | SUI | 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | FIN | 150 | 125 | 165 | 440.0 | FIN | 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | SLO | 220 | 115 | 105 | 440.0 | SLO | 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | EST | 210 | 110 | 90 | 410.0 | EST | 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | UKR | 230 | 100 | 70 | 400.0 | UKR | 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | POL | 190 | 135 | 75 | 400.0 | POL | 13 | ||||||||||||||||||
| 14 | AUT | 130 | 155 | 115 | 400.0 | AUT | 14 | ||||||||||||||||||
| 15 | BUL | 200 | 75 | 95 | 370.0 | BUL | 15 |
Гонки, що враховуються в кубку націй у жінок
| # | КС | Локація | Гонка | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КС | Естерсунд | Естафета 4×6 км, Жінки | 2025-11-29 |
| 2 | КС | Естерсунд | Одиночна змішана естафета | 2025-11-30 |
| 3 | КС | Естерсунд | Змішана естафета | 2025-11-30 |
| 4 | КС | Естерсунд | Індивідуальна гонка 15 км, Жінки | 2025-12-02 |
| 5 | КС | Естерсунд | Спринт 7.5 км, Жінки | 2025-12-05 |
| 6 | КС | Хохфільцен | Спринт 7.5 км, Жінки | 2025-12-12 |
| 7 | КС | Хохфільцен | Естафета 4×6 км, Жінки | 2025-12-13 |
| 8 | КС | Ансі – Ле-Гран-Борнан | Спринт 7.5 км, Жінки | 2025-12-18 |
| 9 | КС | Обергоф | Спринт 7.5 км, Жінки | 2026-01-09 |
| 10 | КС | Обергоф | Естафета 4×6 км, Жінки | 2026-01-10 |
| 11 | КС | Рупольдінг | Естафета 4×6 км, Жінки | 2026-01-14 |
| 12 | КС | Рупольдінг | Спринт 7.5 км, Жінки | 2026-01-16 |
| 13 | КС | Нове-Мєсто | Індивідуальна гонка коротка 12.5 км, Жінки | 2026-01-23 |
| 14 | КС | Нове-Мєсто | Одиночна змішана естафета | 2026-01-24 |
| 15 | КС | Нове-Мєсто | Змішана естафета | 2026-01-24 |
| 16 | КС | Контіолахті | Індивідуальна гонка 15 км, Жінки | 2026-03-05 |
| 17 | КС | Контіолахті | Естафета 4×6 км, Жінки | 2026-03-08 |
| 18 | КС | Отепяя | Спринт 7.5 км, Жінки | 2026-03-13 |
| 19 | КС | Отепяя | Одиночна змішана естафета | 2026-03-15 |
| 20 | КС | Отепяя | Змішана естафета | 2026-03-15 |
| 21 | КС | Холменколлен | Спринт 7.5 км, Жінки | 2026-03-19 |
Кубок націй — Жінки (очки за гонками 1–21)
| # | Країна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Очки | Код | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA | 420 | 180 | 210 | 419 | 1229.0 | FRA | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | ITA | 390 | 105 | 195 | 410 | 1100.0 | ITA | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | SWE | 330 | 210 | 135 | 406 | 1081.0 | SWE | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | FIN | 290 | 125 | 165 | 395 | 975.0 | FIN | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | NOR | 190 | 195 | 180 | 386 | 951.0 | NOR | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | AUT | 310 | 155 | 115 | 351 | 931.0 | AUT | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | CZE | 360 | 95 | 155 | 291 | 901.0 | CZE | 7 | |||||||||||||||||
| 8 | GER | 210 | 165 | 125 | 338 | 838.0 | GER | 8 | |||||||||||||||||
| 9 | SUI | 270 | 145 | 85 | 324 | 824.0 | SUI | 9 | |||||||||||||||||
| 10 | SLO | 200 | 115 | 105 | 342 | 762.0 | SLO | 10 | |||||||||||||||||
| 11 | POL | 220 | 135 | 75 | 314 | 744.0 | POL | 11 | |||||||||||||||||
| 12 | BUL | 230 | 75 | 95 | 321 | 721.0 | BUL | 12 | |||||||||||||||||
| 13 | USA | 160 | 70 | 145 | 234 | 609.0 | USA | 13 | |||||||||||||||||
| 14 | BEL | 140 | 60 | 100 | 306 | 606.0 | BEL | 14 | |||||||||||||||||
| 15 | UKR | 170 | 100 | 70 | 265 | 605.0 | UKR | 15 | |||||||||||||||||
| 16 | SVK | 250 | 50 | 110 | 190 | 600.0 | SVK | 16 | |||||||||||||||||
| 17 | LAT | 180 | 90 | 55 | 256 | 581.0 | LAT | 17 | |||||||||||||||||
| 18 | EST | 150 | 110 | 90 | 208 | 558.0 | EST | 18 | |||||||||||||||||
| 19 | CAN | 120 | 40 | 80 | 245 | 485.0 | CAN | 19 | |||||||||||||||||
| 20 | LTU | 130 | 65 | 65 | 117 | 377.0 | LTU | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | KAZ | 110 | 85 | 45 | 81 | 321.0 | KAZ | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | ROU | 45 | 50 | 119 | 214.0 | ROU | 22 | ||||||||||||||||||
| 23 | GRL | 80 | 94 | 174.0 | GRL | 23 | |||||||||||||||||||
| 24 | CHN | 60 | 105 | 165.0 | CHN | 24 | |||||||||||||||||||
| 25 | GBR | 66 | 66.0 | GBR | 25 | ||||||||||||||||||||
| 26 | MDA | 55 | 55.0 | MDA | 26 | ||||||||||||||||||||
| 27 | AUS | 31 | 31.0 | AUS | 27 |
Хто приносив очки до кубку націй (чоловіки)
|
Норвегія — 795.0
Стурла Легрейд – 300Мартін Улдаль – 105 Ветле-С’ястад Крістіансен – 105 Ісак Фрей – 105 Ендре Стрьомсгейм – 90 Йохан-Олав Ботн – 90 |
|
Франція — 780.0
Фаб’єн Клод – 277.5Емільєн Жаклен – 202.5 Ерік Перро – 202.5 Кантен Фійон-Майє – 97.5 |
|
Швеція — 705.0
Себастьян Самуельссон – 300Єспер Нелін – 157.5 Мартін Понсілуома – 157.5 Віктор Брандт – 90 |
|
Німеччина — 620.0
Лукас Фратцшер – 165Юстус Штрелов – 145 Філіпп Хорн – 82.5 Філіпп Наврат – 82.5 Даніло Рітмюллер – 82.5 Зімон Кайзер – 62.5 |
|
Італія — 590.0
Патрік Браунхофер – 177.5Лукас Хофер – 170 Томмазо Джакомел – 170 Дідьє Бьона – 72.5 |
|
США — 525.0
Кемпбел Райт – 150Максим Жермен – 150 Пол Шоммер – 147.5 Шон Догерті – 77.5 |
|
Чехія — 520.0
Мікулаш Карлік – 162.5Вітеслав Хорніг – 145 Міхал Крчмарж – 145 Якуб Ствртєцкі – 67.5 |
|
Швейцарія — 480.0
Себастьян Сталдер – 207.5Йоша Буркгальтер – 105 Джеймс Пакаль – 105 Даян Данусер – 62.5 |
|
Фінляндія — 440.0
Оллі Хіденсало – 162.5Теро Сеппяля – 120 Туомас Хар’юла – 120 Туркка Ніемінен – 37.5 |
|
Словенія — 440.0
Яков Фак – 170Ловро Планко – 107.5 Антон Відмар – 107.5 Міха Довжан – 55 |
|
Естонія — 410.0
Рене Захкна – 162.5Марк-Маркос Кехва – 97.5 Крісто Сіймер – 97.5 Якоб Кульбін – 52.5 |
|
Україна — 400.0
Антон Дудченко – 100Богдан Цимбал – 92.5 Віталій Мандзин – 57.5 Дмитро Підручний – 57.5 Артем Тищенко – 57.5 Богдан Борковський – 35 |
|
Польща — 400.0
Войцех Скоруса – 135Ян Гунька – 85 Конрад Бадач – 85 Марцин Заволь – 47.5 Фабіан Суходольські – 47.5 |
|
Австрія — 400.0
Зімон Едер – 187.5Давід Коматц – 90 Фредрік Мюльбахер – 90 Патрік Якоб – 32.5 |
|
Болгарія — 370.0
Антон Сінапов – 125Васіл Зашев – 97.5 Владимир Ілієв – 97.5 Константін Васілєв – 50 |
|
Словаччина — 330.0
Якуб Боргула – 97.5Томаш Скленарік – 97.5 Артур Ішкаков – 92.5 Сімон Адамов – 42.5 |
|
Казахстан — 310.0
Владислав Кірєєв – 130Ассет Дюссенов – 67.5 Кирило Бауер – 67.5 Вадим Куралєс – 45 |
|
Бельгія — 280.0
Жюльєн Птіжак – 90Флоран Клод – 80 Сезар Бове – 80 Тьєррі Ланжер – 30 |
|
Канада — 260.0
Єспер Флемінг – 75Логан Плетц – 75 Адам Раннеллс – 75 Меттью Страм – 35 |
|
Румунія — 255.0
Дмитро Шамаєв – 85Рауль Антоніо Флоре – 65 Георг Маріан Колтеа – 65 Георге Бута – 40 |
|
Литва — 240.0
Максим Фомін – 92.5Вітаутас Строля – 60 Кароль Домбровськи – 60 Йокубас Мацкіне – 27.5 |
|
Латвія — 145.0
Ренарс Біркенталс – 90Едґарс Місе – 27.5 Александрс Патріюкс – 27.5 |
|
Гренландія — 80.0
Сондре Слеттемарк – 80
|
|
Китай — 60.0
Янь Сіньюань – 30Гу Цян – 30 |
|
Молдова — 55.0
Максим Макаров – 55
|
Хто приносив очки до кубку націй (жінки)
|
Франція — 1229.0
Лу Жанмонно – 353Камілла Бене – 328 Жанні Рішар – 233 Жустін Бреза-Буше – 210 Осеан Мішлон – 105 |
|
Італія — 1100.0
Доротея Вірер – 355Ліза Віттоцці – 326 Мікела Каррара – 216.5 Ханна Аухенталлер – 202.5 |
|
Швеція — 1081.0
Елла Халварссон – 292.5Ханна Еберґ – 290 Анна Маґнуссон – 214.5 Ельвіра Карін Еберґ – 134 Джоанна Скоттхайм – 82.5 Лінн Гестблом (Перссон) – 67.5 |
|
Фінляндія — 975.0
Венла Лехтонен – 312.5Суві Мінккінен – 281 Соня Лейнамо – 226.5 Інка Хямяляйнен – 155 |
|
Норвегія — 951.0
Марен Кіркейде – 371.5Інґрід-Ландмарк Тандреволд – 267.5 Кароліне-Оффіґстад Кноттен – 264.5 Раґнільд Фемштейневік – 47.5 |
|
Австрія — 931.0
Анна Гандлер – 257Ліза-Тереза Хаузер – 232.5 Дуня Здуц – 197.5 Анна Юппе – 166.5 Анна Андексер – 77.5 |
|
Чехія — 901.0
Тереза Воборнікова – 284.5Маркета Давідова – 264.5 Люція Харватова – 185 Джессіка Їслова – 90 Тереза Вінкларкова – 77 |
|
Німеччина — 838.0
Яніна Хеттіх-Вальц – 239Марлен Фіхтнер – 165 Франциска Пройсс – 164.5 Ванесса Фогт – 154.5 Юлія Таннхаймер – 62.5 Селіна Гротіан – 52.5 |
|
Швейцарія — 824.0
Емі Басерга – 348.5Аїта Ґаспарін – 211 Лєна Хеккі Гросс – 110 Лєа Майєр – 87 Лідія Хірнікель – 67.5 |
|
Словенія — 762.0
Полона Клеменчіч – 286Лєна Репінц – 227.5 Анамарія Лампіч – 198.5 Зіва Клеменчіч – 50 |
|
Польща — 744.0
Йоанна Якела – 282Анна Мака – 169 Наталія Сидорович – 163 Каміла Жук – 92.5 Анна Нєндза-Кубінєц – 37.5 |
|
Болгарія — 721.0
Марія Здравкова – 225.5Лора Хрістова – 223 Валентина Дімітрова – 167.5 Мілєна Тодорова – 105 |
|
США — 609.0
Клої Левінс – 195.5Маргарет Фрід – 189 Дідра Ірвін – 184.5 Люсінда Андерссон – 40 |
|
Бельгія — 606.0
Майя Клотенс – 223Лотте Лі – 208 Єва Бувар – 140 Маріса Емонтс – 35 |
|
Україна — 605.0
Христина Дмитренко – 172.5Олександра Меркушина – 142.5 Анастасія Меркушина – 123 Дарина Чалик – 82 Олена Городна – 42.5 Валерія Дмитренко – 42.5 |
|
Словаччина — 600.0
Пауліна Батовска-Фіалкова – 184.5Ема Капустова – 169.5 Зузана Ременьова – 128.5 Анастасія Кузьміна – 117.5 |
|
Латвія — 581.0
Естере Вольфа – 248Байба Бендіка – 134.5 Ельза Блейделе – 126 Саніта Буліня – 72.5 |
|
Естонія — 558.0
Туулі Томінґас – 189.5Реґіна Ермітс – 168.5 Сюзан Кюельм – 147.5 Ґрете Ґайм – 52.5 |
|
Канада — 485.0
Надія Мозер – 169Шайло Руссо – 155 Беніта Пайффер – 131 Паскаль Параді – 30 |
|
Литва — 377.0
Юдіта Траубайте – 124.5Лідія Жураускайте – 116 Наталія Кочергіна – 104 Сара Урумова – 32.5 |
|
Казахстан — 321.0
Мілана Генєва – 112.5Аіша Ракішева – 75 Поліна Єгорова – 73 Ольга Полтораніна – 60.5 |
|
Румунія — 214.0
Анастасія Толмачова – 98Андрея Мездря – 74 Аделіна Рімбеу – 42 |
|
Гренландія — 174.0
Астрі Слеттемарк – 174
|
|
Китай — 165.0
Танг Цзялінь – 94Мень Фанькі – 71 |
|
Велика Британія — 66.0
Шоуна Пендрі – 47Хло Дюпон – 19 |
|
Молдова — 55.0
Альона Іванова – 55
|
|
Австралія — 31.0
Дарсі Мортон – 31
|

Кількість спортсменів, яких країна може виставляти на спринти й індивідуальні гонки, залежить від її місця в Кубку націй минулого сезону:
Додатково:
Очки приносять усі індивідуальні та спринтерські гонки Кубка світу, чемпіонату світу та Олімпійських ігор.
У кожній гонці враховуються 3 найкращі результати спортсменів країни.
Очки за місця (індивідуальна/спринт):
Отримані очки діляться порівну між чоловічим та жіночим рейтингом Кубку націй.