У ніч із 22 на 23 лютого відбулися матчі чергового туру Національної баскетбольної асоціації (НБА) сезону 2025/2026. Пропонуємо вашій увазі повний перелік результатів цих поєдинків:
1. «Оклахома» здобула перемогу над «Клівлендом» із рахунком 121:113 (40:25, 24:30, 25:31, 32:27).
2. «Атланта» виявилася сильнішою за «Бруклін» — 115:104 (32:30, 28:26, 29:31, 26:17).
3. «Голден Стейт» переміг «Денвер» із рахунком 128:117 (39:27, 37:40, 19:34, 33:16).
4. «Мілуокі» поступився «Торонто» — 94:122 (27:22, 24:38, 22:32, 21:30).
5. «Індіана» програла «Далласу» в напруженому матчі 130:134 (33:36, 33:35, 29:32, 35:31).
6. «Вашингтон» не зміг подолати «Шарлотт», яке перемогло з рахунком 112:129 (37:38, 19:23, 28:44, 28:24).
7. «Лейкерс» зазнали поразки від «Бостона» — 89:111 (28:28, 22:32, 21:24, 18:27).
8. «Міннесота» поступилася «Філадельфії» із рахунком 108:135 (26:35, 32:33, 20:26, 30:41).
9. «Фінікс» не зумів виграти у «Портленда» — 77:92 (20:20, 20:27, 17:24, 20:21).
10. «Чикаго» мінімально програв «Нью-Йорку» — 99:105 (27:25, 26:27, 25:31, 21:22).
11. «Кліпперс» зазнали поразки в гостях у «Орландо» з рахунком 109:111 (25:29, 28:28, 36:31, 20:23).
Нагадаємо, що ці результати є частиною регулярного сезону НБА 2025/2026, де кожна команда прагне закріпити свої позиції в турнірній таблиці та наблизитися до плей-оф. Такий насичений графік ігрових зустрічей сприяє високій конкуренції та демонстрації найкращих спортивних якостей баскетболістів.
Ілюстрація до результатів туру демонструє момент з матчу, де «Оклахома» перемагає «Клівленд», що наочно відображено на знімку за посиланням: https://www.gettyimages.com/Ukraine.
Читайте свіжі новини спорту з наших офіційних каналів у месенджерах і соціальних мережах, щоб бути завжди в курсі актуальних подій, результатів і аналітики баскетбольного світу. Це зручно, інформативно та допоможе не пропустити жодного важливого моменту.
