Восьмой этап

…Работа на огневых рубежах в Контиолахти вообще напоминала лотерею. Порывы ветра подчас достигали такой силы, что биатлонисты с трудом удерживали винтовку в руках, что уж говорить о прицельной стрельбе. Но в другие моменты наблюдался штиль, попадание в который считалось большой удачей. Правда, у некоторых ребят и барышень хватало выдержки, чтобы потратить 20–30 секунд на ожидание адекватных погодных условий, после чего начинался расстрел мишеней. Другие же поспешно работали, допуская по 3–4 промаха… В спринте пройти безупречно два рубежа еще кое-кому удавалось, а вот в гонке преследования (четыре стрельбы) промахивались все. К примеру, средний процентный показатель точных выстрелов в персьюте мужчин и женщин среди всех спортсменов колебался в районе лишь 75%.
Добавим, что особенность этапа состояла в том, что проводились сразу два спринта – по итогам второго формировались гонки преследования. В непростой ситуации блеснули финка Кайса Макаряйнен и норвежец Йоханнес Боэ, выигравшие все старты в Контиолахти. В условиях несколько хаотичной стрельбы на первый план вышла скорость хода, которая именно у Кайсы и Йоханнеса была на наивысшем уровне. Благодаря хорошим результатам в Финляндии досрочно взял Большой Хрустальный Глобус Мартен Фуркад. Француз под конец сезона немного устал, но основной задел был сделан раньше.

Виктор НАДАЛЬСКИЙ

Контиолахти (Финляндия)
13.03.2014
Мужчины. Спринт-1, 10 км
1. Йоханнес Боэ (Норвегия)    23.33,2 (0+0)
2. Мартен Фуркад (Франция)    +7,1 (0+0)
3. Арнд Пайффер (Германия)    +7,2 (1+0)
4. Дмитрий Малышко (Россия)    +10,6 (0+0)
5. Оле-Эйнар Бьорндален (Норвегия)    +15,8 (0+0)
6. Онджей Моравец (Чехия)    +19,0 (0+0)
…20. Сергей Семенов (Украина)    +1.03,7 (1+0)
…37. Андрей Дериземля (Украина)    +1.35,0 (0+2)
…45. Дмитрий Пидручный (Украина)    +1.47,4 (1+1)
…71. Артем Прима (Украина)    +3.00,4 (2+1)
Женщины. Спринт-1, 7,5 км
1. Кайса Макаряйнен (Финляндия)    20.36,3 (0+1)
2. Ольга Зайцева (Россия)    +6,1 (0+0)
3. Мари Лаукканен (Финляндия)    +22,7 (0+0)
4. Тура Бергер (Норвегия)    +29,5 (0+1)
5. Ольга Вилухина (Россия)    +30,7 (0+0)
6. Вероника Виткова (Чехия)    +37,1 (0+0)
…22. Валя Семеренко (Украина)    +1.28,6 (2+1)
…35. Юлия Джима (Украина)    +1.47,0 (1+1)
…38. Ольга Абрамова (Украина)    +1.53,8 (0+0)
…44. Вита Семеренко (Украина)    +2.08,7 (2+1)
…51. Наталия Бурдыга (Украина)    +2.18,8 (2+1)
…78. Мария Панфилова (Украина)    +3.55,3 (3+2)
15.03.2014
Мужчины. Спринт-2, 10 км
1. Йоханнес Боэ (Норвегия)    24.03,5 (0+0)
2. Александр Логинов (Россия)    +18,5 (0+0)
3. Лоуэлл Бэйли (США)    +19,4 (0+0)
4. Онджей Моравец (Чехия)    +19,7 (0+0)
5. Карл-Йохан Бергманн (Швеция)    +26,0 (1+0)
6. Эмиль-Эгле Свендсен (Норвегия)    +31,2 (0+1)
…31. Сергей Семенов (Украина)    +1.26,6 (1+1)
…34. Андрей Дериземля (Украина)    +1.32,8 (1+1)
…49. Артем Прима (Украина)    +2.08,9 (1+1)
…56. Дмитрий Пидручный (Украина)    +2.22,3 (1+2)
…77. Сергей Седнев (Украина)    +3.51,3 (0+2)
Женщины. Спринт-2, 7,5 км
1. Кайса Макаряйнен (Финляндия)    20.53,6 (1+0)
2. Тура Бергер (Норвегия)    +6,2 (0+0)
3. Габриэла Соукалова (Чехия)    +12,9 (0+0)
4. Анастасия Кузьмина (Словакия)    +18,1 (0+1)
5. Селина Гаспарин (Швейцария)    +27,0 (0+1)
6. Ольга Зайцева (Россия)    +28,4 (0+1)
…21. Вита Семеренко (Украина)    +1.08,5 (0+1)
22. Валя Семеренко (Украина)    +1.08,6 (1+1)
23. Юлия Джима (Украина)    +1.12,0 (1+0)
…51. Мария Панфилова (Украина)    +2.05,5 (0+2)
…57. Наталия Бурдыга (Украина)    +2.26,4 (1+2)
…68. Ольга Абрамова (Украина)    +2.55,5 (1+2)
16.03.2014
Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км
1. Йоханнес Боэ (Норвегия)    33.37,12 (0+0+1+4)
2. Мартен Фуркад (Франция)    +16,3 (0+0+2+1)
3. Бьорн Ферри (Швеция)    +20,4 (0+0+1+2)
4. Ларс-Элге Биркеланд (Норвегия)    +25,4 (1+2+0+1)
5. Клемен Бауэр (Словения)    +28,7 (0+0+2+2)
6. Андрей Расторгуев (Латвия)    +31,5 (0+0+1+1)
…32. Сергей Семенов (Украина)    +2.01,3 (1+1+2+1)
…40. Дмитрий Пидручный (Украина)    +2.48,4 (3+0+0+0)
…46. Артем Прима (Украина)    +3.41,2 (2+1+2+0)
Женщины. Гонка преследования, 10 км
1. Кайса Макаряйнен (Финляндия)    30.52,01 (1+0+1+0)
2. Дарья Домрачева (Беларусь)    +1.00,0 (0+0+0+1)
3. Ольга Зайцева (Россия)    +1.54,3 (4+0+0+1)
4. Тея Грегорин (Словения)    +2.25,7 (1+0+0+2)
5. Тура Бергер (Норвегия)    +2.38,3 (3+0+1+2)
6. Вероника Виткова (Чехия)    +2.52,1 (1+1+0+2)
…19. Валя Семеренко (Украина)    +3.35,7 (2+2+1+1)
20. Вита Семеренко (Украина)    +3.36,9 (1+2+0+1)
…40. Юлия Джима (Украина)    +4.56,7 (0+1+3+4)
…53. Мария Панфилова (Украина)    +6.43,0 (4+3+0+1)

Общий зачет Кубка мира
Мужчины
1. Мартен Фуркад (Франция)    798
2. Йоханнес Боэ (Норвегия)    560
3. Эмиль-Эгле Свендсен (Норвегия)    557
4. Доминик Ландертингер (Австрия)    541
5. Дмитрий Малышко (Россия)    491
…25. Сергей Семенов (Украина)    271
…46. Дмитрий Пидручный (Украина)    121
…52. Андрей Дериземля (Украина)    88
…54. Артем Прима (Украина)    76
…91. Сергей Седнев (Украина)    9
…93. Виталий Кильчицкий (Украина)    8
Женщины
1. Кайса Макаряйнен (Финляндия)    781
2. Тура Бергер (Норвегия)    724
3. Дарья Домрачева (Беларусь)    650
4. Тирил Экхофф (Норвегия)    548
5. Габриэла Соукалова (Чехия)    522
…7. Валя Семеренко (Украина)    489
…16. Юлия Джима (Украина)    362
…25. Елена Пидгрушная (Украина)    284
…33. Вита Семеренко (Украина)    214
…38. Наталия Бурдыга (Украина)    170
…82. Мария Панфилова (Украина)    19
…99. Ольга Абрамова (Украина)    3
…101. Инна Супрун (Украина)    2

Общий зачет Кубка наций
Мужчины
1. Норвегия    5541
2. Россия    5481
3. Германия    5454
4. Австрия    5338
5. Франция    5284
…8. Украина    4206
Женщины
1. Норвегия    5182
2. Россия    5087
3. Германия    5041
4. Украина    4977
5. Франция    4642