Спортивна газета "Вболівальник"

Чемпионат мира

Мало кто сомневался в его успехе, но японец озадачил своих поклонников, скромно откатав короткую программу. Но блестящая «произволка», включившая в себя два четверных прыжка, не позволила судьям поставить Ханю ниже первого места. Это первый такой титул японца. В очном сражении Юдзуру немного превзошел своего соотечественника Тацуки Матиду. У женщин, по сути, интрига умерла после первых выступлений – короткую программу Мао Асада отработала с мировым рекордом – 78,66 баллов. Блестяще она прошла и вторую часть соревновательной дороги, заслуженно взяв «золото».
В отличном расположении духа покидали Японию наша Алена Савченко и Робин Шолковы, защищающие цвета Германии. Они пятый раз выиграли мировое первенство, отпраздновав таким образом распад своей пары. Шолковы решил завершить карьеру, а украинка пока думает: если удастся найти хорошего партнера, то можно еще покататься, в противном случае и Савченко повесит коньки на гвоздь. Невероятную интригу пришлось наблюдать в соревновании танцевальных дуэтов. При отсутствии лидеров этого вида программы (Мэрил Дэвис/Чарли Уайт и Тесса Вирту/Скотт Мойр) на золотые медали претендовали сразу несколько тандемов. С минимальным преимуществом на вершину пьедестала почета взошли итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте, а еще три дуэта расположились в радиусе приблизительно одного балла от победителей. «Лишними» в этом квартете оказались россияне Елена Ильиных и Никита Кацалапов.
Украинские спортсмены в Саитаме выступили строго согласно своим возможностям. В произвольную программу не пробились Яков Годорожа и Юлия Лаврентьева в паре с Юрием Рудыком, а полностью отработать на японском льду смогла только Наталия Попова в одиночном катании. Но и здесь мы говорим только о месте за пределами топ-20…

Савелий СТУС

Саитама (Япония). 26–30.03.2014
Женщины
1. Мао Асада (Япония)    216,69 (78,66+138,03)
2. Юлия Липницкая (Россия)    207,50 (74,54+132,96)
3. Каролина Костнер (Италия)    203,83 (77,24+126,59)
4. Анна Погорелая (Россия)    197,50 (66,26+131,24)
5. Грейси Голд (США)    194,58 (70,31+124,27)
6. Акико Судзуки (Япония)    193,72 (71,02+122,70)
7. Эшли Вагнер (США)    193,16 (63,64+129,52)
8. Полина Эдмундс (США)    187,50 (60,59+126,91)
9. Со Юн Парк (Южная Корея)    176,61 (57,22+119,39)
10. Канако Мураками (Япония)    172,44 (60,86+111,58)
…21. Наталия Попова (Украина)    135,05 (50,32+84,73)
Мужчины
1. Юдзуру Ханю (Япония)    282,59 (91,24+191,35)
2. Тацуки Матида (Япония)    282,26 (98,21+184,05)
3. Хавьер Фернандес (Испания)    275,93 (96,42+179,51)
4. Максим Ковтун (Россия)    247,37 (84,66+162,71)
5. Джереми Эбботт (США)    246,35 (79,67+166,68)
6. Такахито Кодзука (Япония)    238,02 (85,54+152,48)
7. Хан Ян (Китай)    231,91 (86,70+145,21)
8. Макс Аарон (США)    225,66 (78,32+147,34)
9. Шафик Бессеньер (Франция)    224,19 (76,80+147,39)
10. Томаш Вернер (Чехия)    223,14 (89,08+134,06)
…25. Яков Годорожа (Украина)    61,53 (61,53+…)
Спортивные пары
1. Алена Савченко/Робин Шолковы (Германия)    224,88 (79,02+145,86)
2. Ксения Столбова/Федор Климов (Россия)    215,92 (76,15+139,77)
3. Мэган Дюамель/Эрик Рэдфорд (Канада)    210,84 (77,01+133,83)
4. Кирстен Мур-Тауэрс/Дилан Москович (Канада)    205,52 (69,31+136,21)
5. Чэн Пен/Хао Чжан (Китай)    194,83 (71,68+123,15)
6. Суй Вэньцзин/Хан Цун (Китай)    192,10 (72,24+119,89)
7. Вера Базарова/Юрий Ларионов (Россия)    189,44 (67,41+122,03)
8. Юлия Антипова/Нодари Маисурадзе (Россия)    186,22 (66,78+119,44)
9. Стефания Бертон/Онджей Готарек (Италия)    184,28 (62,73+121,55)
10. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция)    183,90 (64,01+119,89)
…21. Юлия Лаврентьева/Юрий Рудык (Украина)    44,20 (44,20+…)
Танцевальные дуэты
1. Анна Каппеллини/Лука Ланотте (Италия)    175,43 (69,70+105,73)
2. Кэйтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада)    175,41 (69,20+106,21)
3. Натали Пешала/Фабиан Бурза (Франция)    175,37 (68,20+107,17)
4. Елена Ильиных/Никита Кацалапов (Россия)    174,38 (65,67+108,71)
5. Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США)    167,59 (67,71+99,88)
6. Майя Шибутани/Алекс Шибутани (США)    158,57 (63,55+95,02)
7. Виктория Синицина/Руслан Жиганшин (Россия)    155,35 (62,11+93,24)
8. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада)    153,86 (59,42+94,44)
9. Пенни Кумс/Николас Бакленд (Великобритания)    153,66 (61,21+92,45)
10. Александра Поул/Митчелл Ислам (Канада)    148,76 (57,68+91,08)
Примечание. В скобках указаны результаты в короткой и произвольной программах соответственно.

Exit mobile version