Спортивна газета "Вболівальник"

Юношеский чемпионат мира

Еще в четверг юниорки «бронзой» в эстафете поздравили мужчин с 23 февраля. В последний соревновательный день спортсмены соревновались в персьюте. После пятничных и субботних спринтов реально побороться за награды имели возможность Артем Тищенко (третий в спринте) и Дмитрий Пидручный (девятый). Однако у первого не пошла стрельба, а у второго еще и со скоростью наметились трудности. Оба остались за пределами пьедестала.
В общекомандном медальном зачете наша сборная финишировала на седьмом месте, завоевав одно «золото» и три «бронзы». Всего же шестнадцать сборных уезжают из Финляндии с медалями. Лучше всех выступили норвежцы, завоевавшие пять золотых наград, на втором месте россияне с тремя медалями высшего отлива, на третьем французы с двумя.

23.02.2012
Юниорки. Эстафета, 3х6 км
1. Норвегия (Брюн-Ли, Фенне, Роннинг-Хубер)        1:01.37,63 (0+1 0+1, 0+2 0+1, 0+1 0+3)
2. Италия (Рунггальдье, Коллаво, Гонтье)    +16,6 (0+2 0+0, 0+1 0+0, 0+3 0+0)
3. Украина (Варвинец, Гиленко, Бондар)    +24,0 (0+0 0+0, 0+1 0+1, 0+1 1+3)
Юниоры. Эстафета, 4х7,5 км
1. Норвегия (Олвик, Сингенес Боэ, Холл, Кристиансен)       1:21.50,42 (0+0 0+2, 0+0 0+1, 0+2 0+2, 0+0 0+2)
2. Чехия (Вавра, Крупчик, Зак, Крчмар)            +1.23,5 (0+0 0+1, 0+0 0+2, 0+0 0+0, 0+2 0+1)
3. Россия (Логинов, Попов, Печенкин, Цветков)            +1.23,6 (0+2 0+1, 0+0 5+3, 0+3 0+1, 0+1 0+0)
…9. Украина (Пидручный, Потапенко, Ткаленко, Дахно)            +5.49,0 (0+1 0+2, 0+3 1+3, 0+1 2+3, 1+3 0+0)
24.02.2012
Девушки. Спринт, 6 км
1. Хильде Фенне (Норвегия)    18.48,3 (0+1)
2. Ния Димитрова (Болгария)    +19,6 (0+0)
3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)    +53,1 (0+1)
…25. Юлия Бригинец (Украина)    +2.05,2 (1+2)
…30. Марий Курчова (Украина)    +2.20,6 (0+2)
31. Юлия Журавок (Украина)    +2.20,8 (0+1)
…46. Анастасия Меркушина (Украина)    +3.01,2 (2+3)
Юноши. Спринт, 7,5 км
1. Йоханнес Сингнес Боэ (Норвегия)    19.15,0 (1+1)
2. Максим Романовский (Беларусь)    +50,8 (1+0)
3. Артем Тищенко (Украина)    +52,6 (0+0)
…17. Максим Ивко (Украина)    +2.01,5 (1+2)
…34. Валерий Борзиленко (Украина)    +2.49,8 (0+1)
…61. Алексей Кравченко (Украина)    +3.46,5 (0+3)
25.02.2012
Юниорки. Спринт, 7,5 км
1. Елена Анкудинова (Россия)    22.27,9 (0+0)
2. Анэс Шевалье (Франция)    +8,0 (0+0)
3. Маргарита Филиппова (Россия)    +16,2 (1+0)
…15. Яна Бондар (Украина)    +1.27,7 (1+3)
…18. Ирина Варвинец (Украина)    +1.36,1 (2+2)
…43. Алла Гиленко (Украина)    +3.35,1 (4+1)
…45. Анастасия Ничипоренко (Украина)    +3.43,3 (1+0)
Юниоры. Спринт, 10 км
1. Максим Цветков (Россия)    25.15,0 (1+0)
2. Флоран Клод (Франция)    +5,3 (1+0)
3. Симон Дестье (Франция)    +7,3 (0+0)
…9. Дмитрий Пидручный (Украина)    +51,5 (0+0)
…28. Руслан Ткаленко (Украина)    +2.11,2 (0+2)
29. Василий Потапенко (Украина)    +2.11,8 (0+0)
…40. Александр Дахно (Украина)    +2.28,7 (2+1)
26.02.2012
Девушки. Гонка преследования, 7,5 км
1. Грете Гайм (Эстония)    27.28,1 (0+0+1+0)
2. Джулия Рэнсом (Канада)    +6,8 (0+0+0+2)
3. Анника Кнолл (Германия)    +17,5 (0+0+1+0)
…9. Юлия Бригинец (Украина)    +1.33,2 (0+0+1+2)
…11. Юлия Журавок (Украина)    +2.09,1 (1+0+1+0)
…37. Анастасия Меркушина (Украина)    +4.08,6 (2+2+1+2)
…47. Марий Курчова (Украина)    +5.14,6 (1+3+1+2)
Юноши. Гонка преследования, 10 км
1. Йоханнес Сингнес Боэ (Норвегия)    29.13,6 (0+1+0+2)
2. Маттиас Дорфер (Германия)    +2.00,4 (0+0+0+0)
3. Максим Романовский (Беларусь)    +2.18,4 (0+1+1+0)
…8. Артем Тищенко (Украина)    +3.10,9 (1+1+1+1)
…11. Максим Ивко (Украина)    +3.45,6 (0+0+3+0)
…37. Валерий Борзиленко (Украина)    +6.54,0 (1+0+2+2)
Юниорки. Гонка преследования, 10 км
1. Шардин Слуф (Нидерланды)    34.52,32 (0+0+0+0)
2. Ольга Галич (Россия)    +32,0 (1+0+0+2)
3. Ирина Кривко (Беларусь)    +43,1 (0+2+1+0)
…7. Ирина Варвинец (Украина)    +56,9 (2+0+2+0)
…22. Яна Бондар (Украина)    +3.04,2 (1+2+1+3)
…41. Алла Гиленко (Украина)    +7.37,1 (4+2+3+1)
…45. Анастасия Ничипоренко (Украина)    +8.50,6 (0+3+3+1)
Юниоры. Гонка преследования, 12,5 км
1. Максим Цветков (Россия)    33.20,35 (0+0+0+0)
2. Ветле-Сьястад Кристиансен (Норвегия)    +1.42,6 (0+0+1+1)
3. Александр Логинов (Россия)    +1.46,5 (0+0+2+1)
…12. Дмитрий Пидручный (Украина)    +3.07,0 (0+0+0+2)
…34. Александр Дахно (Украина)    +5.50,5 (1+0+1+2)
…40. Руслан Ткаленко (Украина)    +6.42,8 (0+0+4+2)
…57. Василий Потапенко (Украина)    +9.43,5 (3+1+1+2)

Exit mobile version