Юниорский чемпионат мира

Разница между юношами и юниорами – в возрасте. Первые – спортсмены до девятнадцати лет, вторые – до двадцати одного года. В первые три соревновательных дня было разыграно восемь комплектов медалей. К сожалению, пока представители Украины ни разу не смогли подняться на пьедестал почета, хотя возможности были. Речь идет о Юлии Журавок. Девушка в спринте показала девятый результат, отстав от победителя почти на две минуты. Однако в гонке преследования Юля за счет чистой стрельбы переместилась на четвертую позицию, уступив немке, финишировавшей третьей, чуть больше двух секунд. Отметился высоким пятым местом в спринте Максим Ивко, однако в персьюте юноше улучшить свою позицию не удалось.
А тем временем очередную натурализацию провела Федерация биатлона Украины. Отныне россиянка Мария Панфилова будет выступать под флагом нашей страны. 25-летняя спортсменка вела переговоры сразу двумя странами, еще и с Беларусью. По правилам Международного союза биатлонистов, в случае смены команды спортсмен не может принимать участия на этапах Кубка мира и чемпионате мира два года, а на Олимпийских играх – три года. Последний старт Панфиловой датирован январем 2011 года, так что в ближайшее время она сможет принять участие уже в украинской форме. Такая пауза в карьере была связана с декретным отпуском, во время которого Маша даже планировала завершить международные выступления, но любовь к спорту взяла верх. Также Мария сможет принять участие на Олимпиаде в Сочи, естественно, в случае хороших результатов.
По словам президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака, Мария примет участие на чемпионате Европы. В то же время на этапах Кубка IBU мы вряд ли ее увидим. Есть предположен ие, что Панфилова должна стать заменой Наталии Бурдыги в первой команде, так как последняя давно не демонстрировала высоких результатов, да и по биатлонным мерка возраст у Бурдыги уже солидный.

Андрей БОЙКО


25.01.2013

Девушки. Спринт (6 км)
1. Юлиана Кайшева (Россия)    18.08,7 (0+1)
2. Лиза Витоцци (Италия)    +1.00,5 (0+0)
3. Светлана Миронова (Россия)    +1.13,4 (0+1)
…9. Юлия Журавок (Украина)    +1.53,5 (0+0)
…12. Снежана Тисеева (Украина)    +2.09,8 (0+0)
…17. Анастасия Меркушина (Украина)    +2.19,5 (2+1)
…25. Анастасия Нечипоренко (Украина)    +2.43,6 (1+0)
Юноши. Спринт (7,5 км)
1. Фабьен Клод (Франция)    21.12,4 (0+2)
2. Шон Доэти (США)    +3,6 (1+1)
3. Рене Захна (Эстония)    +14,9 (0+1)
…5. Максим Ивко (Украина)    +31,4 (0+0)
…45. Алексей Кравченко (Украина)    +2.26,4 (2+0)
…48. Антон Мигда (Украина)    +2.31,1 (1+2)
…83. Тарас Мусикевич (Украина)    +4.21,3 (2+2)
26.01.2013
Юниорки. Спринт (7,5 км)
1. Лаура Далмайер (Германия)    23.08,2 (0+0)
2. Ольга Подчуфарова (Россия)    +48,0 (0+3)
3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)    +57,9 (0+0)
…8. Алла Гиленко (Украина)    +1.36,7 (0+1)
…23. Ирина Варвинец (Украина)    +2.53,9 (1+1)
…29. Ирина Беган (Украина)    +3.24,0 (2+0)
30. Юлия Бригинец (Украина)    +3.28,9 (0+0)
Юниоры. Спринт (10 км)
1. Александр Логинов (Россия)    25.09,7 (0+1)
2. Йохан Боэ (Норвегия)    +4,9 (1+0)
3. Максим Цветков (Россия)    +11,9 (0+2)
…12. Артем Тищенко (Украина)    +1.53,5 (0+0)
…19. Руслан Ткаленко (Украина)    +2.08,5 (0+2)
…48. Иван Моравский (Украина)    +3.37,3 (1+3)
…87. Василий Потапенко (Украина)    +6.50,6 (4+2)
27.01.2013
Девушки. Гонка преследования (7,5 км)
1. Юльяна Кайшева (Россия)    26.44,4 (1+1+1+1)
2. Галина Вишневская (Казахстан)    +1.15,6 (0+0+0+1)
3. Марион Дейгентеш (Германия)    +1.56,4 (0+0+1+0)
4. Юлия Журавок (Украина)    +1.58,6 (0+0+0+0)
…17. Анастасия Меркушина (Украина)    +3.58,1 (0+1+0+4)
…24. Снежана Тищеева (Украина)    +4.49,6 (0+0+3+1)
…26. Анастасия Нечипоренко (Украина)    +5.06,2 (0+1+2+1)
Юноши. Гонка преследования (10 км)
1. Шон Доэрти (США)    29.31,0 (2+0+0+1)
2. Рене Захна (Эстония)    +28,2 (0+1+2+0)
3. Фредрик Рервик (Норвегия)    +32,5 (0+0+1+2)
…17. Максим Ивко (Украина)    +2.31,9 (1+1+1+1)
…26. Антон Мухда (Украина)    +3.24,6 (0+0+1+1)
…36. Алексей Кравченко (Украина)    +4.22,3 (2+0+1+0)
Юниорки. Гонка преследования (10 км)
1. Ольга Подчуфарова (Россия)    32.47,0 (0+1+1+1)
2. Лаура Далмайер (Германия)    +17,4 (0+0+3+2)
3. Франциска Пройс (Германия)    +24,7 (0+1+1+1)
…13. Ирина Варвинец (Украина)    +2.55,9 (0+1+0+1)
…18. Алла Гиленко (Украина)    +4.16,4 (2+1+3+2)
…25. Ирина Беган (Украина)    +5.03,5 (2+1+0+0)
…29. Юлия Бригинец (Украина)    +5.27,1 (0+0+0+2)
Юниоры. Гонка преследования (12,5 км)
1. Йохан Боэ (Норвегия)    34.58,2 (0+1+2+0)
2. Максим Цветков (Россия)    +15,7 (1+0+3+2)
3. Александр Логинов (Россия)    +42,7 (0+0+2+3)
…17. Артем Тищенко (Украина)    +3.53,8 (1+0+0+4)
…19. Руслан Ткаленко (Украина)    +3.58,3 (1+1+1+2)
…31. Иван Моравский (Украина)    +5.46,1 (1+0+2+2)