Спортивна газета "Вболівальник"

Суперлига. Межсезонье

Во всех трех турнирах победили хозяева площадок, что и неудивительно, если учитывать комплектацию этих команд по сравнению с прочими соперниками. При этом были биты украинскими клубами гости из-за рубежа – «Азовмаш» справился с «Триумфом», «Химик» – с «Нетанией» и «Хемофармом». Из результатов удивляет разве что поражение львовской «Политехники» кременчуцкому «Кремню», которого в летних играх «возили» все, кому не лень. К этому Дмитрий Базелевский отнесся по-философски: «Мы сейчас только в стадии становления. Не хватало выбывших из-за травм Моровича с Панченко, вот и не сыграли даже на 50% возможностей».
Кстати, вслед за Вадимом рекой и Ильей Шемосюком, рынок отечественных исполнителей пополнился еще двумя игроками. Львовяне попрощались с Ярославом Лемиком и нынче активно ищут иностранного центрового (правда,планируют укреплять состав Сергеем Алферовым), а «Азовмаш» добился победы на Кубке Азовмаша без помощи отпущенного на вольные хлеба Ивана Шкурупия. Добавим, что проигравшие на этом турнире «Черкасские Мавпы» нынче просматривают латвийца Иварса Тимерманиса – ходят слухи, он заменит давно приглашенного Ивана Бошняка.
Еще один турнир выиграл «Днепр», в составе которого пока что только два американца да один натурализованный украинец. Чарльза Томаса признали лучшим игроком турнира в Лиепае, а Фреда Хауса назвали самым полезным днепропетровским исполнителем.

Товарищеские матчи сентября
15 сентября
«Летувос Ритас» (Литва) – «Говерла» – 70:59 (11:19, 25:10, 19:15, 15:15)
«Днепр» – «Пиено» (Литва) – 79:68 (17:18, 21:24, 15:18, 15:21)
«Ольденбург» (Германия) – БК «Донецк» – 92:90 (20:19, 24:22, 19:23, 29:27)
Сборная Латвийского Университета – «Черкасские Мавпы» – 78:83
16 сентября
«Будивельник» – «Ле Ман» (Франция) – 70:81 (22:22, 19:20, 16:18, 13:21)
«Днепр-Азот» – «Политехника» – 99:72 (28:11, 20:19, 25:21, 16:21)
«Ферро»-ЗНТУ – «Кремень» – 96:47 (21:12, 26:5, 19:17, 30:13)
«Химик» – МБК «Николаев» – 87:76 (22:10, 30:20, 14:24, 21:22)
«Нептунас» (Литва) – БК «Киев» – 70:78 (23:20, 10:25, 16:10, 21:23)
17 сентября
«Днепр» – «Тарту Рок» (Эстония) – 101:79 (23:24, 27:15, 23:19, 28:21)
«Днепр-Азот» – «Кремень» – 113:70 (34:16, 30:21, 21:19, 28:14)
«Ферро»-ЗНТУ – «Политехника» – 100:92 (33:26, 21:18, 31:16, 15:32)
«Азовмаш» – «Черкасские Мавпы» – 73:64 ОТ (12:12; 13:19; 24:22; 12:8; 12:3)
«Ювентус» – «Говерла» – 59:70 (21:22, 11:16, 14:12, 13:20)
«Химик» – «Хемофарм» (Сербия) – 66:63 (19:17, 17:15, 13:19, 17:12)
МБК «Николаев» – «Нетания» (Израиль) – 94:86 (19:27, 19:19, 34:20, 22:20)
«Будивельник» – «Лимож» (Франция) – 83:77 (14:20, 23:22, 27:21, 19:14)
«Бонн Телеком» (Германия) – БК «Донецк» – 71:76 (23:18, 16:26, 18:19, 14:13)
«Триумф» (Россия) – БК «Одесса» – 82:58 (19:19, 23:10, 18:19, 22:10)
18 сентября
«Ферро»-ЗНТУ – «Днепр-Азот» – 74:64 (23:14, 15:10, 17:24, 19:16)
«Кремень» – «Политехника» – 70:101 (23:28, 17:20, 16:24, 14:29)
БК «Одесса» – «Черкасские Мавпы» – 63:56 (18:19, 18:8, 19:10, 8:19)
«Азовмаш» – «Триумф» (Россия) – 64:57 (18:14, 12:10, 16:15, 16:18)
«Химик» – «Нетания» (Израиль) – 96:88 (27:19, 17:26, 29:21, 23:22)
МБК «Николаев» – «Хемофарм» – 73:80 (17:22, 23:18, 20:14, 13:26)
«Бонн Телеком» (Германия) – БК «Донецк» – 76:85 (14:28, 17:19, 24:20, 21:18)
«Днепр» – БК «Сухуми» (Грузия) – 99:89 (27:23, 16:17, 20:23, 27:25)

Exit mobile version