Вашингтон – Айлендерс – 3:4 (2:2, 1:2, 0:0)
Нью-Джерси – Бостон – 3:2 (0:1, 1:1, 1:0)
Вегас – Анахайм – 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)
Миннесота – Торонто – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Коламбус – Флорида – 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Каролина – Монреаль – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Баффало – Тампа-Бэй – 4:6 (1:0, 3:3, 0:3)
Детройт – Сан-Хосе – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Колорадо – Виннипег – 4:7 (1:1, 1:2, 2:4)
Лос-Анджелес – Филадельфия – 5:3 (4:0, 0:1, 1:2)
Эдмонтон – Рейнджерс – 7:5 (3:0, 3:1, 1:4)
Калгари – Чикаго – 3:5 (0:3, 1:1, 2:1)
Аризона – Сент-Луис – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
Источник UA-Футбол