Чемпионат Европы

Во взрослом разряде у нас только две награды – и ни одной золотой. Сергей Семенов добыл серебряную медаль в индивидуальной гонке, а при более качественной стрельбе мог рассчитывать и на «золото». Такой же «металл» в командную копилку бросила Ирина Варвинец, успешно завершив гонку преследования. Чуть лучше обстоят дела у юниоров, где в активе сборной Украины четыре подиума. Анастасия Меркушина завоевала сразу два «золота», а Юлия Журавок и Максим Ивко поднимались на третью ступень пьедестала почета. Завершится континентальное первенство во вторник, 3 февраля. Впереди еще эстафеты (смешанная в том числе), на которые мы особо рассчитываем. Женщины вообще должны брать золотые медали без каких-либо отговорок!

28.01–01.02.2015
Мужчины
Индивидуальная гонка (20 км)
1. Алексей Волков (Россия)    53.23,2 (0+0+0+2)
2. Сергей Семенов (Украина)    +1.05,6 (1+2+1+0)
3. Владимир Илиев (Болгария)    +1.31,2 (0+0+2+2)
…6. Артем Тищенко (Украина)    +2.23,1 (0+1+1+1)
…18. Артем Прима (Украина)    +4.29,6 (2+1+1+1)
…26. Владимир Семаков (Украина)    +5.56,3 (0+2+3+2)
Спринт (10 км)
1. Алексей Слепов (Россия)    22.38,0 (0+0)
2. Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия)    +14,5 (0+1)
3. Антонин Гигонна (Франция)    +37,8 (1+0)
…9. Сергей Семенов (Украина)    +54,9 (1+1)
…11. Дмитрий Пидручный (Украина)    +1.00,6 (0+2)
…12. Артем Прима (Украина)    +1.03,0 (0+1)
…32. Александр Жирный (Украина)    +1.47,1 (2+0)
Гонка преследования (12,5 км)
1 (1). Алексей Слепов (Россия)    33.21,04 (1+0+1+1)
2 (8). Красимир Анев (Болгария)    +44,3 (1+1+0+1)
3 (14). Антон Бабиков (Россия)    +50,7 (0+0+2+2)
…24 (11). Дмитрий Пидручный (Украина)    +3.23,5 (0+2+4+3)
…32 (9). Сергей Семенов (Украина)    +3.54,6 (4+1+2+2)
…34 (32). Александр Жирный (Украина)    +3.58,5 (3+1+1+2)
Женщины
Индивидуальная гонка (15 км)
1. Люминица Пискоран (Румыния)    51.15,7 (1+3+1+0)
2. Кристина Ридер (Австрия)    +20,6 (1+0+1+1)
3. Катерина Юрлова (Россия)    +47,5 (0+4+1+2)
…9. Юлия Джима (Украина)    +2.04,0 (0+2+2+2)
…20. Ирина Варвинец (Украина)    +3.27,3 (1+4+1+2)
…НФ. Наталия Бурдыга (Украина)    не финишировала
Спринт (7,5 км)
1. Колин Варсен (Франция)    20.26,4 (0+0)
2. Вероника Новаковска-Земняк (Польша)    +9,7 (0+1)
3. Катерина Шумилова (Россия)    +10,1 (1+0)
…8. Ирина Варвинец (Украина)    +29,9 (1+0)
…10. Юлия Джима (Украина)    +30,8 (0+1)
…20. Наталия Бурдыга (Украина)    +58,5 (0+1)
…26. Ольга Абрамова (Украина)    +1.19,5 (3+0)
Гонка преследования (10 км)
1 (3). Катерина Шумилова (Россия)    33.07,41 (0+0+2+0)
2 (8). Ирина Варвинец (Украина)    +31,9 (0+0+2+0)
3 (7). Катерина Юрлова (Россия)    +54,1 (0+1+1+1)
…15 (10). Юлия Джима (Украина)    +3.36,5 (1+0+2+4)
Юниоры
Индивидуальная гонка (15 км)
1. Аристид Бег (Франция)    39.52,1 (0+0+0+0)
2. Рене Захкна (Эстония)    +1.19,0 (0+0+1+1)
3. Максим Ивко (Украина)    +1.25,6 (0+0+1+0)
…9. Антон Мигда (Украина)    +3.18,2 (1+0+0+1)
…12. Александр Морьев (Украина)    +3.34,7 (0+0+0+1)
…34. Дмитрий Игнатьев (Украина)    +8.05,4 (1+3+1+1)
Спринт (10 км)
1. Фабьен Клод (Франция)    24.26,4 (0+0)
2. Эдуард Латыпов (Россия)    +25,6 (1+1)
3. Александр Дедюхин (Россия)    +32,4 (0+0)
…10. Максим Ивко (Украина)    +1.28,8 (0+1)
…14. Антон Мигда (Украина)    +2.11,0 (0+2)
…16. Андрей Доценко (Украина)    +2.11,8 (0+0)
…47. Денис Насыко (Украина)    +4.12,9 (2+2)
Гонка преследования (12,5 км)
1 (2). Эдуард Латыпов (Россия)    35.19,55 (2+2+0+2)
2 (5). Рене Захкна (Эстония)    +4,6 (1+0+1+0)
3 (4). Александр Поварницын (Россия)    +6,3 (2+1+2+1)
…5 (10). Максим Ивко (Украина)    +42,7 (0+0+2+0)
…13 (14). Антон Мигда (Украина)    +3.19,3 (0+1+1+1)
…15 (16). Андрей Доценко (Украина)    +3.25,5 (1+1+3+0)
…38 (47). Денис Насыко (Украина)    +8.26,6 (0+3+5+4)
Юниорки
Индивидуальная гонка (12,5 км)
1. Виктория Сливко (Россия)    38.41,1 (0+1+0+0)
2. Дуня Здуч (Австрия)    +9,9 (0+0+1+1)
3. Юлия Журавок (Украина)    +29,0 (1+0+0+1)
…7. Анастасия Меркушина (Украина)    +1.58,4 (1+2+1+0)
…27. Анастасия Ничипоренко (Украина)    +5.37,8 (2+2+0+1)
…36. Мария Кручова (Украина)    +8.22,4 (1+1+2+4)
Спринт (7,5 км)
1. Анастасия Меркушина (Украина)    21.56,3 (0+0)
2. Дуня Здуч (Австрия)    +5,4 (0+0)
3. Ульяна Кайшева (Россия)    +12,9 (1+1)
…6. Юлия Журавок (Украина)    +36,4 (0+1)
…10. Мария Кручова (Украина)    +1.53,0 (0+1)
…26. Анастасия Ничипоренко (Украина)    +2.59,0 (1+2)
Гонка преследования (10 км)
1 (1). Анастасия Меркушина (Украина)    35.52,98 (1+0+1+2)
2 (3). Ульяна Кайшева (Россия)    +20,4 (1+2+0+3)
3 (2). Дуня Здуч (Австрия)    +55,4 (0+1+2+1)
…5 (6). Юлия Журавок (Украина)    +1.59,7 (1+0+1+1)
…18 (10). Мария Кручова (Украина)    +6.04,2 (2+1+3+1)
…25 (26). Анастасия Ничипоренко (Украина)    +7.06,2 (1+0+2+3)