Риднау-валь Риданна (Италия). 21–27.02.2011
24 февраля
Мужчины. Эстафета. 4х7,5 км (18 сборных)
1. Германия (Киль, Долл, Граф, Лессер) 1:15.39,79 (0+2 0+1, 1+3 2+3, 0+1 0+0, 0+0 0+1)
2. Россия (Якушов, Акимов, Лапшин, Васильев) +6,7 (0+0 0+0, 0+0 0+1, 0+1 0+1, 0+1 1+3)
3. Беларусь (Аленишко, Чепелин, Елисеев, Лядов) +1.44,1 (0+0 0+0, 0+1 0+2, 0+1 0+1, 0+2 0+3)
…8. Украина (Сердюк, Юнак, Кильчицкий, А. Прима) +4.13,5 (0+3 0+3, 0+0 0+1, 0+1 0+0, 0+0 0+0)
Женщины. Эстафета. 4х6 км (11 сборных)
1. Украина (Пидргушна, Вит. Семеренко, Джима, Вал. Семеренко) 1:19.52, 05 (0+0 0+1, 0+0 0+1, 0+1 0+1, 0+1 0+0)
2. Италия (Вирер, Фьяндино, Андреола, Оберхофер) +52,2 (0+2 0+2, 0+0 0+0, 0+0 0+2, 0+1 0+0)
3. Германия (Хильдебранд, Кениг, Херхлер, Долль) +1.01,7 (0+0 0+2, 0+1 0+1, 0+1 0+1, 0+2 0+1)
Юниоры. Смешанная эстафета. 4х6 км (13 сборных)
1. Россия (Галич, Перминова, Крюков, Печенкин) 1:25.17,68 (0+1 0+1, 0+1 0+1, 0+1 0+2, 0+1 0+2)
2. Франция (Виньерон, Латулье, Гальярд, Дестье) +1.30,0 (0+2 0+1, 0+1 0+3, 0+0 0+0, 1+3, 0+3)
3. Беларусь (Кривко, Нестерчук, Абромчик, Дарожка) +1.38,4 (0+1 0+0, 0+0 0+0, 0+1 0+0, 0+0 0+2)
…7. Украина (Варвинец, Ю. Полещикова, Пидручный, Дахно) +4.02,5 (0+2 0+0, 0+0 0+2, 0+1 0+0, 0+2 0+1)
26 февраля
Мужчины. Спринт. 10 км
1. Тобиас Эберхард (Австрия) 26.11,2 (0+0)
2. Алексей Волков (Россия) +17,7 (0+0)
3. Лукас Хофер (Италия) +22,6 (1+2)
…24. Виталий Кильчицкий (Украина) +2.03,9 (2+2)
…26. Антон Юнак (Украина) +2.08,1 (0+1)
…34. Михаил Сердюк (Украина) +2.31,1 (2+1)
…54. Андрей Возняк (Украина) +3.49,8 (2+2)
Юниоры. Спринт. 10 км
1. Вячеслав Акимов (Россия) 26.27,7 (0+0)
2. Бенедикт Долль (Германия) +17,7 (1+1)
3. Михал Крчмар (Чехия) +27,6 (0+0)
…23. Александр Дахно (Украина) +2.17,0 (1+0)
…30. Дмитрий Пидручный (Украина) +2.33,5 (2+1)
…40. Иван Моравский (Украина) +3.14,6 (1+2)
…50. Виталий Козловский (Украина) +5.06,0 (2+2)
Женщины. Спринт. 7,5 км
1. Юлианне Долль (Германия) 23.15,7 (0+1)
2. Габриэлла Сукалова (Чехия) +7, 9 (1+0)
3. Марин Боллье (Франция) +13,1 (0+0)
…19. Юлия Джима (Украина) +1.44,9 (0+2)
…43. Екатерина Цесельская (Украина) +3.53,4 (3+3)
…45. Наталья Тихонова (Украина) +4.03,2 (1+1)
Юниорки. Спринт. 7,5 км
1. Александра Аликина (Россия) 24.05,6 (2+0)
2. Доротея Вирер (Италия) +3,5 (2+1)
3. Ольга Галич (Россия) +11,3 (0+1)
…8. Ирина Варвинец (Украина) +50,7 (1+0)
…15. Татьяна Трачук (Украина) +1.27,1 (1+2)
…27. Юлия Полещикова (Украина) +2.23,0 (1+1)
…41. Юлия Бригинец (Украина) +3.29,8 (1+2)
27 февраля
Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км
1. Алексей Волков (Россия) 39.35,72 (1+0+0+1)
2. Красимир Анев (Болгария) +18,1 (0+0+1+0)
3. Жан-Гийом Беатрис (Франция) +34,2 (0+1+0+2)
…25. Михаил Сердюк (Украина) +3.42,5 (1+0+1+1)
…31. Антон Юнак (Украина) +4.31,1 (0+2+3+0)
…34. Андрей Возняк (Украина) +4.41,1 (0+2+1+0)
…38. Виталий Кильчицкий (Украина) +5.13,9 (2+2+1+2)
Юниоры. Гонка преследования. 12,5 км
1. Вячеслав Акимов (Россия) 38.53,7 (0+1+1+2)
2. Бенедикт Долль (Германия) +36,3 (2+0+0+4)
3. Михал Крчмар (Чехия) +51,5 (0+0+2+2)
…12. Александр Дахно (Украина) +3.01,9 (0+0+0+0)
…27. Иван Моравский (Украина) +5.15,4 (0+1+0+2)
…32. Дмитрий Пидручный (Украина) +5.40,3 (2+1+1+2)
Виталий Козловский (Украина) отстал на круг
Женщины. Гонка преследования. 10 км
1. Юлианне Долль (Германия) 35.54,1 (1+0+0+1)
2. Марин Боллье (Франция) +40,8 (0+0+0+0)
3. Надин Хершлер (Германия) +1.13,3 (0+0+0+1)
…14. Юлия Джима (Украина) +3.10,7 (0+0+1+0)
Екатерина Цесельская (Украина) отстала на круг
Наталья Тихонова (Украина) отстала на круг
Юниорки. Гонка преследования. 10 км
1. Доротея Вирер (Италия) 35.24,5 (0+1+1+1)
2. Ольга Галич (Россия) +48,4 (0+0+1+1)
3. Светлана Перминова (Россия) +1.14,3 (2+0+1+0)
…7. Татьяна Трачук (Украина) +2.23,1 (0+0+1+!)
…20. Ирина Варвинец (Украина) +4.53,8 (0+0+3+0)
…23. Юлия Полещикова (Украина) +5.45,2 (0+0+0+2)
Юлия Бригинец (Украина) не стартовала
После того как расположение сборной покинули ее лидеры, которым предстоит выступать на чемпионате мира, больше медалей нам выиграть не удалось. Ближе всех к успеху была Ирина Варвинец. В спринте она на сорок секунд отстала от третьего места. Все остальные наши соотечественники выступили не так удачно. Украина с тремя медалями в общекомандном зачете обосновалась на третьем месте благодаря двум наградам высшего отлива. А выиграли соревнования россияне, у которых аж пятнадцать медалей, семь из которых золотых. Вторыми оказались немцы, в активе которых четыре «золота», три «серебра» и одна «бронза»
Итоговый медальный зачет
Сборная «Золото» «Серебро» «Бронза» Всего
1. Россия 7 4 4 15
2. Германия 4 3 1 8
3. Украина 2 1 0 3
4. Италия 1 1 3 5
5. Австрия 1 0 0 1
6. Франция 0 4 2 6
7. Чехия 0 1 2 3
8. Болгария 0 1 1 2
9. Беларусь 0 0 2 2