Загальний залік Кубку світу 2025/2026. Жінки
| # | Ім’я | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Доротея Вірер | 90 |
| 2 | Соня Лейнамо | 75 |
| 3 | Камілла Бене | 65 |
| 4 | Лу Жанмонно | 55 |
| 5 | Ханна Еберґ | 50 |
| 6 | Майя Клотенс | 45 |
| 7 | Емі Басерга | 41 |
| 8 | Ельвіра Карін Еберґ | 37 |
| 9 | Анна Маґнуссон | 34 |
| 10 | Ліза Віттоцці | 31 |
| 11 | Інґрід-Ландмарк Тандреволд | 30 |
| 12 | Марен Кіркейде | 29 |
| 13 | Жанні Рішар | 28 |
| 14 | Кароліне-Оффіґстад Кноттен | 27 |
| 15 | Суві Мінккінен | 26 |
| 16 | Лєна Репінц | 25 |
| 17 | Яніна Хеттіх-Вальц | 24 |
| 18 | Лотте Лі | 23 |
| 19 | Анна Гандлер | 22 |
| 20 | Полона Клеменчіч | 21 |
| 21 | Дуня Здуц | 20 |
| 22 | Мікела Каррара | 19 |
| 23 | Лора Хрістова | 18 |
| 24 | Тереза Воборнікова | 17 |
| 25 | Осеан Мішлон | 16 |
| 26 | Венла Лехтонен | 15 |
| 27 | Анна Мака | 14 |
| 28 | Естере Вольфа | 13 |
| 29 | Франциска Пройсс | 12 |
| 30 | Інка Хямяляйнен | 11 |
Загальний залік Кубку світу 2025/2026. Чоловіки
Ще не відбулись індивідуальні змагання
Загальний залік Кубку світу 2025/2026. Кубок націй.
Чоловіки
| # | Країна | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Норвегія | 795.0 |
| 2 | Франція | 780.0 |
| 3 | Швеція | 705.0 |
| 4 | Німеччина | 620.0 |
| 5 | Італія | 595.0 |
| 6 | США | 525.0 |
| 7 | Чехія | 520.0 |
| 8 | Швейцарія | 480.0 |
| 9 | Словенія | 440.0 |
| 10 | Фінляндія | 440.0 |
| 11 | Естонія | 410.0 |
| 12 | Польща | 400.0 |
| 13 | Австрія | 400.0 |
| 14 | Україна | 390.0 |
| 15 | Болгарія | 370.0 |
| 16 | Словаччина | 330.0 |
| 17 | Казахстан | 310.0 |
| 18 | Бельгія | 280.0 |
| 19 | Канада | 260.0 |
| 20 | Румунія | 255.0 |
| 21 | Литва | 240.0 |
| 22 | Латвія | 145.0 |
| 23 | Гренландія | 80.0 |
| 24 | Китай | 60.0 |
| 25 | Молдова | 55.0 |
Жінки
| # | Країна | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Франція | 1229.0 |
| 2 | Італія | 1100.0 |
| 3 | Швеція | 1081.0 |
| 4 | Фінляндія | 975.0 |
| 5 | Норвегія | 951.0 |
| 6 | Австрія | 931.0 |
| 7 | Чехія | 906.0 |
| 8 | Німеччина | 834.0 |
| 9 | Швейцарія | 833.0 |
| 10 | Словенія | 762.0 |
| 11 | Польща | 744.0 |
| 12 | Болгарія | 600.0 |
| 13 | Україна | 609.0 |
| 14 | Словаччина | 568.0 |
| 15 | Латвія | 551.0 |
| 16 | Естонія | 558.0 |
| 17 | Канада | 485.0 |
| 18 | Литва | 377.0 |
| 19 | Казахстан | 370.0 |
| 20 | Румунія | 174.0 |
| 21 | Гренландія | 160.0 |
| 22 | Великобританія | 66.0 |
| 23 | Молдова | 55.0 |
| 24 | Австралія | 31.0 |
