В целом, можно сказать, что наши биатлонисты воспользовались благоприятной ситуацией, завоевав на трассах еврочемпионата по одному комплекту «золота», «серебра» и «бронзы». Хотя, откровенно говоря, даже в таком достаточно комфортном соперничестве проявилась старая болезнь украинских стреляющих лыжников – нестабильность. Особенно это связано с показателями на огневых рубежах. У кого получалось метко отстрелять, тот занимал, как правило, высокое место. Но получалось так не всегда и не у всех. Возможно, смысл выступления на таких не самых престижных соревнованиях и заключается в том, чтобы, не отвлекаясь на высокие достижения лидеров мирового биатлона, прежде всего сосредоточиться на собственных недостатках и проблемах.
28 февраля
Мужчины. Идивидуальная гонка на 20 км
1. Александр Оз (Норвегия) 52:18.0 (1+1+0+0)
2. Луис Хаберт (Франция) +22.4 (0+0+0+1)
3. Владимир Драчев (Белорусь) +24.2 (1+0+0+0)
…6. Александр Биланенко (Украина) +1:50.7 (1+0+1+0)
7. Руслан Лысенко (Украина) +2:13.6 (0+2+0+2)
…47. Алексей Коробейников (Украина) +8.13.4 (2+3+0+2)
Андрей Дериземля (Украина) сошел с дистанции
Женщины. Индивидуальная гонка на 15 км
1. Павлина Филипова (Болгария) 49:03.3 (1+2+0+0)
2. Мартина Халинарова (Словакия) +9.0 (0+0+1+0)
3. Соня Михокова (Словакия) +9.8 (1+0+1+0)
…14. Оксана Хвостенко (Украина) +2:43.5 (1+0+2+1)
…16. Нина Лемеш (Украина) +3:10.2 (1+2+0+1)
…32. Елена Петрова (Украина) +4.34.6 (1+2+2+1)
…40. Ирина Тананайко (Украина) +5:27.9 (0+1+0+0)
2 марта
Мужчины. Спринт. 10 км
1. Ярослав Соукуп (Чехия) 29:42.5 (0+0)
2. Сергей Новиков (Беларусь) +1.5 (0+1)
3. Карстен Памп (Германия) +13.6 (1+1)
4. Руслан Лысенко (Украина) +22.0 (1+0)
…7. Александр Биланенко (Украина) + 34.6 (0+0)
…9. Вячеслав Деркач (Украина) +36.6 (1+1)
…52. Андрей Дериземля (Украина) + 2:37.21 (3+1)
Женщины. Спринт. 7,5 км
1. Нина Лемеш (Украина) 23.38.0 (0+0)
2. Ольга Анисимова (Россия) +0.5 (0+0)
3. Екатерина Дафовска (Болгария) +17.7 (0+2)
…9. Лилия Ефремова (Украина) +49.1 (0+3)
…20. Оксана Хвостенко (Украина) +1:26.0 (1+2)
…31. Елена Петрова (Украина) +2:13.6 (1+2)
3 марта
Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км
1. (2) Сергей Новиков (Беларусь) 35:21.3 (0+0+0+1)
2. (4) Эдгарс Пиксонс (Латвия) +15.3 (0+0+0+0)
3. (9) Вячеслав Деркач (Украина) +16.9 (0+0+1+1)
…20. (4) Руслан Лысенко (Украина) +2:31.1 (1+1+2+2)
Женщины. Гонка преследования. 10 км
1. (4) Наталья Соколова (Беларусь) 32:49.5 (1+0+1+0)
2. (2) Ольга Анисимова (Россия) +10.3 (1+1+0+0)
3. (16) Ирина Мальгина (Россия) +19.8 (1+0+0+1)
…22. (1) Нина Лемеш (Украина) +3:56.9 (1+2+3+1)
4 марта
Женщины. Естафета 4×6 км
1. Белоруссия (Екатерина Иванова,
Ольга Назарова, Людмила Ананко, Елена Зубрилова) 1:15:43.76 (1+9)
2. Болгария (Павлина Пилипова,
Ирина Никольчина, Нина Кадева, Екатерина Дафовска) +24.6 (0+10)
3. Германия (Дженни Адлер,
Магдалена Нойнер, Катя Бир, Сабрина Бухольц ) +38.5 (0+10)
4. Украина (Лилия Ефремова,
Елена Петрова, Валентина Семеренко, Оксана Хвостенко) +54.2 (2+9)
5 марта
Мужчины. Естафета 4х7,5 км
1. Белоруссия (Сергей Новиков,
Владимир Драчев, Рустам Валиулин, Олег Рыженков) 1:23:21.88 (1+6)
2. Украина (Вячеслав Деркач,
Александр Биланенко, Андрей Дериземля, Руслан Лысенко) +36.0 (0+16)
3. Норвегия +38.3 (1+13)